蛋白质技术平台是共性技术平台重要的技术支撑,是集蛋白免疫学、生物化学、病理学于一体的多功能平台.
该平台拥有凝胶成像系统、自动生化分析仪、正置荧光显微镜、病理切片制备配套等仪器,
提供Western Blot、ELISA、EMSA、IF、IHC等蛋白差异性、病理学、氧化应激、生化指标等检测服务。
蛋白及免疫平台
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 服务报价 |
Western Blot | 全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 80元/样本 |
核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 120元/样本 | |
膜蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 200元/样本 | |
预实验 | 一抗 | 2周 | 1200元/蛋白 | |
正式实验 | 一抗 | 2-8周 | 1000元/膜 | |
(视样本数定) | ||||
ELISA | 蛋白提取 | 组织样本 | 3天 | 80元/样本 |
ELISA检测 | 试剂盒、样本 | 2周 | 500元/试剂盒 | |
EMSA | 核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 120元/样本 |
预实验 | 指标信息、一抗等 | 2周 | 800元/蛋白 | |
正式实验 | 一抗 | 2-8周(视样本数而定) | 1000元/膜(最多可做八个样品) | |
明胶酶谱 | 全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 80元/样本 |
正式实验 | 新鲜样本 | 2-8周(视样本数而定) | 1000元/膜(最多可做九个样品) | |
免疫共沉淀co-ip | 正式实验 | 新鲜样本 | 2-4周 | 1000元/膜(最多9样) |
全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 80元/样本 | |
核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 120元/样本 | |
膜蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 200元/样本 | |
免疫沉淀 | 一抗 | 2-8周(视样本数而定) | 4000元/对 | |
活性氧(ROS)检测 | 活性氧(ROS)检测(生化法) | 20及以上样本(20以下需提供试剂盒) | 1-2周 | 30元/样 |
超氧化物歧化酶(SOD)检测 | 超氧化物歧化酶(SOD)检测 | 20及以上样本(20以下需提供试剂盒) | 1-2周 | 30元/样 |
丙二醛(MDA)检测 | 丙二醛(MDA)检测 | 20及以上样本(20以下需提供试剂盒) | 1-2周 | 25元/样 |
一氧化氮(NO)检测 | 一氧化氮(NO)检测 | 20及以上样本(20以下需提供试剂盒) | 1-2周 | 45元/样 |
谷胱甘肽(GSH)检测 | 谷胱甘肽(GSH)检测 | 20及以上样本(20以下需提供试剂盒) | 1-2周 | 60元/样 |
肝功能(TBIL、TP、ALB、GT、ALT) | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 50元/样 |
血糖 | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 30元/样 |
血脂(CHOL、TG、LDL、HDL) | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 50元/样 |
尿常规 | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 30元/样 |
Copyright © 2021 江苏悟空生物科技有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021047265号-1